期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321772 | 杀大双 | |||
3321771 | 09:01 | 0+4+2=06 | 杀大双 | 对 |
3321770 | 08:58 | 5+7+8=20 | 杀大单 | 对 |
3321769 | 08:54 | 6+5+6=17 | 杀大单 | 错 |
3321768 | 08:51 | 3+7+1=11 | 杀大双 | 对 |
3321767 | 08:47 | 4+4+2=10 | 杀小单 | 对 |
3321766 | 08:44 | 6+6+8=20 | 杀小双 | 对 |
3321765 | 08:40 | 6+5+3=14 | 杀小单 | 对 |
3321764 | 08:37 | 1+1+7=09 | 杀小单 | 错 |
3321763 | 08:33 | 8+6+8=22 | 杀大双 | 错 |
3321762 | 08:30 | 1+2+0=03 | 杀大双 | 对 |
3321761 | 08:26 | 6+0+2=08 | 杀小双 | 错 |
3321760 | 08:23 | 1+0+7=08 | 杀小单 | 对 |
3321759 | 08:19 | 1+7+7=15 | 杀小双 | 对 |
3321758 | 08:16 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3321757 | 08:12 | 4+8+8=20 | 杀小单 | 对 |
3321756 | 08:09 | 2+0+8=10 | 杀大单 | 对 |
3321755 | 08:05 | 0+4+1=05 | 杀大双 | 对 |
3321754 | 08:02 | 2+8+4=14 | 杀大单 | 对 |
3321753 | 07:58 | 9+1+5=15 | 杀大双 | 对 |
3321752 | 07:55 | 4+1+0=05 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321771 | 06 | 小 | 双 | ||
3321770 | 20 | 大 | 双 | ||
3321769 | 17 | 大 | 单 | ||
3321768 | 11 | 小 | 单 | ||
3321767 | 10 | 小 | 双 | ||
3321766 | 20 | 大 | 双 | ||
3321765 | 14 | 大 | 双 | ||
3321764 | 09 | 小 | 单 | ||
3321763 | 22 | 大 | 双 | ||
3321762 | 03 | 小 | 单 | ||
3321761 | 08 | 小 | 双 | ||
3321760 | 08 | 小 | 双 | ||
3321759 | 15 | 大 | 单 | ||
3321758 | 09 | 小 | 单 | ||
3321757 | 20 | 大 | 双 | ||
3321756 | 10 | 小 | 双 | ||
3321755 | 05 | 小 | 单 | ||
3321754 | 14 | 大 | 双 | ||
3321753 | 15 | 大 | 单 | ||
3321752 | 05 | 小 | 单 | ||
3321751 | 15 | 大 | 单 | ||
3321750 | 10 | 小 | 双 | ||
3321749 | 17 | 大 | 单 | ||
3321748 | 16 | 大 | 双 | ||
3321747 | 14 | 大 | 双 | ||
3321746 | 16 | 大 | 双 | ||
3321745 | 09 | 小 | 单 | ||
3321744 | 05 | 小 | 单 | ||
3321743 | 13 | 小 | 单 | ||
3321742 | 17 | 大 | 单 | ||
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 | ||
3321738 | 17 | 大 | 单 | ||
3321737 | 15 | 大 | 单 | ||
3321736 | 16 | 大 | 双 | ||
3321735 | 11 | 小 | 单 | ||
3321734 | 16 | 大 | 双 | ||
3321733 | 18 | 大 | 双 | ||
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 | ||
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出05 15 06 18 15 12 17 24 14 14 |